# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Pratteln 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 626 | 470 | 156 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | TSV Rheinfelden 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 515 | 513 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC Uni Basel Basket 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 530 | 499 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4 | TV Magden | 10 | 3 | 7 | 0 | 475 | 547 | -72 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | CVJM Riehen Basket 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 541 | 567 | -26 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | BC Allschwil 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 490 | 581 | -91 | 4 | 2 | 2 | -14 |
7 | BC Münchenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 25.06.22, 01:01 Uhr.