Rangliste NLB Men Vorrunde

Alle Ligenspiele

# Mannschaft Spiele S N FF Erz Erh KV Punkte SpDB Pt.DB KVDB
1 Villars Basket 26 20 6 0 1974 1775 199 40 0 0 0
2 Lions de Genève U23 25 19 6 0 2114 1860 254 38 2 2 4
3 Morges-Saint-Prex Red Devils 26 19 7 0 2163 1892 271 38 2 2 -4
4 BC Bären Kleinbasel 26 18 8 0 1930 1810 120 36 0 0 0
5 GC Zürich Wildcats 26 17 9 0 1892 1784 108 34 0 0 0
6 Swiss Central Basketball 26 16 10 0 1972 1814 158 32 0 0 0
7 Goldcoast Wallabies 25 14 11 0 1951 1879 72 28 0 0 0
8 BC Winterthur 26 12 14 0 2036 2037 -1 24 0 0 0
9 Centre National 26 9 17 0 1898 1984 -86 18 6 6 24
10 Bernex Basket 26 9 17 0 1874 1978 -104 18 6 6 18
11 Vevey Riviera Basket U23 26 9 17 0 1740 1953 -213 18 6 6 -17
12 Groupe E Académie Fribourg U23 26 9 17 0 1783 1921 -138 18 6 6 -25
13 BC Allschwil 26 5 21 0 1759 2058 -299 10 2 2 20
14 Union Lavaux Riviera Basket 26 5 21 0 1735 2076 -341 10 2 2 -20
  • XML

Letzte Aktualisierung per: 28.03.24, 03:00 Uhr.