# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Uni Basel Basket | 6 | 6 | 0 | 0 | 404 | 247 | 157 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Allschwil-ALGON 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 475 | 291 | 184 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Pratteln | 6 | 3 | 3 | 0 | 396 | 407 | -11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | TV Muttenz Basket | 6 | 2 | 4 | 0 | 311 | 359 | -48 | 4 | 2 | 4 | 53 |
5 | BC Arlesheim | 6 | 2 | 4 | 0 | 304 | 358 | -54 | 4 | 2 | 2 | -18 |
6 | JuraBasket H | 6 | 2 | 4 | 0 | 321 | 381 | -60 | 4 | 2 | 0 | -35 |
7 | TSV Rheinfelden 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 280 | 448 | -168 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 02.06.23, 01:01 Uhr.