# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Uni Basel Basket | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | 85 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | TV Muttenz Basket | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 40 | 26 | 2 | 1 | 2 | 26 |
3 | BC Allschwil-ALGON 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 109 | 112 | -3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | JuraBasket H | 3 | 1 | 2 | 0 | 168 | 190 | -22 | 2 | 2 | 0 | -27 |
5 | BC Arlesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TSV Rheinfelden 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 66 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Pratteln | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 72 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 05.02.23, 02:01 Uhr.