Spielplan

Alle Ligenspiele - Rangliste

# Liga Tag Datum Zeit Heim Gast Halle Resultat
65 DU14 MI 20.09.2023 18:30 BC Allschwil-FEMINA TV Muttenz Basket Neu-Allschwil 1 38:58
71 DU14 SO 22.10.2023 15:30 Liestal Basket 44 BC Allschwil-FEMINA Gitterli 41:36
46 DU14 SO 05.11.2023 11:00 Femina Bern BC Allschwil-FEMINA Turnhalle Brünnen 1 36:82
58 DU14 MI 15.11.2023 18:30 BC Allschwil-FEMINA BC Bären Kleinbasel Neu-Allschwil 2 34:44
54 DU14 MI 06.12.2023 18:30 BC Pratteln BC Allschwil-FEMINA Kuspo Pratteln 1 43:60
9601 DU14R MI 24.01.2024 18:30 BC Allschwil-FEMINA Liestal Basket 44 Neu-Allschwil 2 64:26
9608 DU14R MI 07.02.2024 18:30 BC Bären Kleinbasel BC Allschwil-FEMINA Erlenmatt 1 52:48
9605 DU14R SA 02.03.2024 12:00 TV Muttenz Basket BC Allschwil-FEMINA Gründen rot 34:52
9614 DU14R MI 10.04.2024 18:30 BC Allschwil-FEMINA BC Pratteln Neu-Allschwil 2  
9611 DU14R SA 27.04.2024 20:15 BC Allschwil-FEMINA Femina Bern a.K. Schulhaus Gartenhof 1  
  • ICal
  • CSV
  • XML

Letzte Aktualisierung per: 28.03.24, 03:00 Uhr.