| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 3 / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Baluh Aleksandar | 77 | 18 | 4 | 58 | 14.5 | |
| Kuliesius Povilas | 88 | 18 | 5 | 69 | 13.8 | |
| Jovanovic Todor | 15 | 17 | 3 | 39 | 13 | |
| Poznanski Maciej Dominik | 0 | 10 | 3 | 25 | 8.3 | |
| Khader Zohair | 8 | 20 | 5 | 36 | 7.2 | |
| Känel Rolf | 3 | 11 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Inocencio Matias | 0 | 19 | 4 | 26 | 6.5 | |
| Valle Vittorio | 20 | 18 | 4 | 26 | 6.5 | |
| Kantar Muzaffer | 0 | 13 | 4 | 25 | 6.3 | |
| Möllmann Maximilian | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | |
| Ulmann Tarek | 33 | 12 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Suthakaran Anish | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Schwerdt Benjamin | 0 | 6 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Oti-Amoako Benjamin | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Ferrari Edoardo | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Preisig Jonas | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
Letzte Aktualisierung per: 31.10.25, 03:00 Uhr.
