# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Alte Kanti Aarau Eagles | 7 | 7 | 0 | 0 | 712 | 206 | 506 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | GC Zürich | 7 | 6 | 1 | 0 | 579 | 246 | 333 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Regensdorf Crows | 7 | 3 | 4 | 0 | 344 | 518 | -174 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | GRBB Chur | 7 | 2 | 5 | 0 | 315 | 497 | -182 | 4 | 1 | 2 | 15 |
5 | BC Bären Kleinbasel 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 287 | 521 | -234 | 4 | 1 | 0 | -15 |
6 | Swiss Central Basket | 7 | 1 | 6 | 0 | 272 | 521 | -249 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bester Spieler (Durchschnitt) / DU16IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Mannschaft | Pkt max | Pkt tot | Spiele | Pkt avg |
1 | Gerometta Giorgia | BC Bären Kleinbasel 1 | 16 | 16 | 5 | 3.2 |
2 | Fehlbaum Lexi | BC Bären Kleinbasel 1 | 13 | 21 | 7 | 3 |
3 | Milici Esther | BC Bären Kleinbasel 1 | 16 | 20 | 7 | 2.9 |
4 | Djordjevic Aleksia Nastasia | GC Zürich | 17 | 17 | 6 | 2.8 |
5 | Eugster Kayla | GC Zürich | 13 | 13 | 5 | 2.6 |
6 | Dragkola Evangelia | Regensdorf Crows | 15 | 15 | 7 | 2.1 |
7 | Obanor Precious Iziegbe | GC Zürich | 10 | 10 | 5 | 2 |
8 | Bavera Pamina Philippe Doriane Myriam | BC Bären Kleinbasel 1 | 8 | 13 | 7 | 1.9 |
9 | Kovac Ajla | Regensdorf Crows | 11 | 11 | 7 | 1.6 |
10 | Vettiger Maelle | Regensdorf Crows | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
Bester Spieler (in einem Spiel) / Punkte / DU16IA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Mannschaft | Spiel | Punkte | |
1 | Djordjevic Aleksia Nastasia | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 17 | |
2 | Gerometta Giorgia | BC Bären Kleinbasel 1 | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 16 | |
2 | Milici Esther | BC Bären Kleinbasel 1 | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 16 | |
4 | Dragkola Evangelia | Regensdorf Crows | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 15 | |
5 | Eugster Kayla | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 13 | |
5 | Fehlbaum Lexi | BC Bären Kleinbasel 1 | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 13 | |
7 | Kovac Ajla | Regensdorf Crows | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 11 | |
8 | Nicolae Carina | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 10 | |
8 | Obanor Precious Iziegbe | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 10 | |
10 | Suter Anik Benita | BC Bären Kleinbasel 1 | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 9 | |
10 | Vettiger Maelle | Regensdorf Crows | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 9 | |
12 | Bavera Pamina Philippe Doriane Myriam | BC Bären Kleinbasel 1 | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 8 | |
12 | Chichande Renteria Johanna | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 8 | |
12 | Fehlbaum Lexi | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 8 | |
15 | Korbi Leona | Regensdorf Crows | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 6 | |
15 | Misic Gabriela | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 6 | |
15 | Theodoridis Eleonora | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 6 | |
18 | Bavera Pamina Philippe Doriane Myriam | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 5 | |
19 | Milici Esther | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 4 | |
19 | Obanor Angel Imuetinyan- osa | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 4 | |
19 | Piotto Giulia | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 4 | |
19 | Wyss Oliva | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 4 | |
23 | Avdiu Ema | GC Zürich | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 3 | |
23 | Vögtlin Mira Wan-Na | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 3 | |
25 | Jakovljevic Kristina | Regensdorf Crows | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 2 | |
25 | Vögtlin Mira Wan-Na | BC Bären Kleinbasel 1 | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 2 | |
25 | Zumeta Sanz Laia | BC Bären Kleinbasel 1 | 15.12.2024 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Crows | 2 | |
28 | Abbas Amber Zahra | Swiss Central Basket | 08.12.2024 GRBB Chur - Swiss Central Basket | 0 | |
28 | Abbas Amber Zahra | Swiss Central Basket | 16.11.2024 Regensdorf Crows - Swiss Central Basket | 0 | |
28 | Abbas Amber Zahra | Swiss Central Basket | 30.11.2024 Swiss Central Basket - GRBB Chur | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.