| # | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Arlesheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 208 | 154 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RBB | 3 | 3 | 0 | 0 | 182 | 96 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC Münchenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TV Muttenz Basket | 3 | 1 | 2 | 0 | 132 | 150 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jurassic Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 50 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Solothurn | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 122 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Femina Bern | 4 | 0 | 4 | 0 | 145 | 214 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bester Spieler (Durchschnitt) / DU18R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Pkt max | Pkt tot | Spiele | Pkt avg |
| 1 | Aden Nadia | Femina Bern | 26 | 43 | 2 | 21.5 |
| 2 | Suter Laila | BC Arlesheim | 18 | 47 | 3 | 15.7 |
| 3 | Wetterwald Mia | Solothurn | 17 | 31 | 2 | 15.5 |
| 4 | Kenfak Lara Pascale | RBB | 25 | 46 | 3 | 15.3 |
| 5 | Stampfli Olivia | BC Arlesheim | 18 | 44 | 3 | 14.7 |
| 6 | Jores Manon Léa | Femina Bern | 20 | 34 | 3 | 11.3 |
| 7 | Mwana Ashanty Lindsay | RBB | 12 | 32 | 3 | 10.7 |
| 8 | Maud Janice | RBB | 12 | 28 | 3 | 9.3 |
| 9 | Hussein Jin | BC Arlesheim | 10 | 17 | 2 | 8.5 |
| 10 | D'Ignazio Gioia Catharina | Solothurn | 11 | 15 | 2 | 7.5 |
| Bester Spieler (in einem Spiel) / Punkte / DU18R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Spiel | Punkte | |
| 1 | Aden Nadia | Femina Bern | 31.01.2026 Femina Bern - BC Münchenstein | 26 | |
| 2 | Kenfak Lara Pascale | RBB | 22.02.2026 RBB - Solothurn | 25 | |
| 3 | Jores Manon Léa | Femina Bern | 07.02.2026 TV Muttenz Basket - Femina Bern | 20 | |
| 4 | Stampfli Olivia | BC Arlesheim | 31.01.2026 TV Muttenz Basket - BC Arlesheim | 18 | |
| 4 | Suter Laila | BC Arlesheim | 31.01.2026 TV Muttenz Basket - BC Arlesheim | 18 | |
| 6 | Aden Nadia | Femina Bern | 19.02.2026 Femina Bern - RBB | 17 | |
| 6 | Wetterwald Mia | Solothurn | 18.02.2026 Solothurn - BC Arlesheim | 17 | |
| 8 | Suter Laila | BC Arlesheim | 07.02.2026 Jurassic Academy - BC Arlesheim | 16 | |
| 9 | Kenfak Lara Pascale | RBB | 19.02.2026 Femina Bern - RBB | 15 | |
| 9 | Stampfli Olivia | BC Arlesheim | 18.02.2026 Solothurn - BC Arlesheim | 15 | |
| 11 | Selvaratnam Janya | TV Muttenz Basket | 07.02.2026 TV Muttenz Basket - Femina Bern | 14 | |
| 11 | Steinle Zoe | Femina Bern | 19.02.2026 Femina Bern - RBB | 14 | |
| 11 | Wetterwald Mia | Solothurn | 22.02.2026 RBB - Solothurn | 14 | |
| 14 | Ballaman Noélie | Jurassic Academy | 07.02.2026 Jurassic Academy - BC Arlesheim | 13 | |
| 14 | Strub Gina | BC Münchenstein | 31.01.2026 Femina Bern - BC Münchenstein | 13 | |
| 14 | Suter Laila | BC Arlesheim | 18.02.2026 Solothurn - BC Arlesheim | 13 | |
| 14 | Touati Charifa Rania | Femina Bern | 07.02.2026 TV Muttenz Basket - Femina Bern | 13 | |
| 18 | Maud Janice | RBB | 22.02.2026 RBB - Solothurn | 12 | |
| 18 | Mwana Ashanty Lindsay | RBB | 09.01.2026 RBB - TV Muttenz Basket | 12 | |
| 18 | Mwana Ashanty Lindsay | RBB | 22.02.2026 RBB - Solothurn | 12 | |
| 18 | Russo Sophia | Femina Bern | 17.01.2026 BC Arlesheim - Femina Bern | 12 | |
| 22 | Büchler Layla | BC Arlesheim | 17.01.2026 BC Arlesheim - Femina Bern | 11 | |
| 22 | D'Ignazio Gioia Catharina | Solothurn | 22.02.2026 RBB - Solothurn | 11 | |
| 22 | Girardin Coralie | Jurassic Academy | 07.02.2026 Jurassic Academy - BC Arlesheim | 11 | |
| 22 | Juusola Malviina | BC Arlesheim | 17.01.2026 BC Arlesheim - Femina Bern | 11 | |
| 22 | Stampfli Olivia | BC Arlesheim | 07.02.2026 Jurassic Academy - BC Arlesheim | 11 | |
| 22 | Stevanovic Nevena | TV Muttenz Basket | 07.02.2026 TV Muttenz Basket - Femina Bern | 11 | |
| 28 | Hussein Jin | BC Arlesheim | 17.01.2026 BC Arlesheim - Femina Bern | 10 | |
| 28 | Li Yutong | BC Münchenstein | 31.01.2026 Femina Bern - BC Münchenstein | 10 | |
| 28 | Pajaziti Erza | TV Muttenz Basket | 07.02.2026 TV Muttenz Basket - Femina Bern | 10 | |
Letzte Aktualisierung per: 25.02.26, 03:00 Uhr.
