# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Riehen Basket 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 326 | 197 | 129 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Uni Basel Basket 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 432 | 280 | 152 | 8 | 1 | 2 | 42 |
3 | TSV Rheinfelden 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 413 | 453 | -40 | 8 | 1 | 0 | -42 |
4 | BC Allschwil 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 285 | 213 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Moutier 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 249 | 237 | 12 | 4 | 2 | 2 | 17 |
6 | BC Münchenstein | 4 | 2 | 2 | 0 | 238 | 295 | -57 | 4 | 1 | 2 | 5 |
7 | Liestal Basket 44 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 320 | 329 | -9 | 4 | 2 | 2 | -6 |
8 | BC Arlesheim 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 267 | 302 | -35 | 4 | 1 | 0 | -16 |
9 | BC Pratteln 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 188 | 272 | -84 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Laufen 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 114 | 254 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 05.12.24, 03:00 Uhr.