# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Pratteln 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 57 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Uni Basel Basket 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | TV Magden | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | CVJM Riehen Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Allschwil 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 52 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TSV Rheinfelden 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 45 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Münchenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 63 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 25.01.21, 02:00 Uhr.