# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 2 | 1 | 2 | 20 |
2 | SC Uni Basel Basket 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 55 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | TSV Rheinfelden 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 106 | -14 | 2 | 1 | 0 | -20 |
4 | BBC Laufen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Münchenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Arlesheim 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Pratteln 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CVJM Riehen Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Moutier 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 52 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liestal Basket 44 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 76 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 15.10.24, 02:00 Uhr.