# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-ALGON HU18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 359 | 194 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Uni Basel Basket HU18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 462 | 256 | 206 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | TSV Rheinfelden HU18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 294 | 319 | -25 | 6 | 1 | 2 | 7 |
4 | TV Muttenz Basket HU18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 316 | 287 | 29 | 6 | 1 | 0 | -7 |
5 | CVJM Riehen Basket HU18 a.K. | 6 | 2 | 4 | 0 | 362 | 337 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Moutier | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 219 | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Bären Kleinbasel 2 HU18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 243 | 451 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 25.06.22, 01:01 Uhr.