# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Arlesheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 685 | 254 | 431 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Uni Basel Basket | 8 | 6 | 2 | 0 | 646 | 417 | 229 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | CVJM Riehen Basket | 8 | 3 | 5 | 0 | 368 | 566 | -198 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | TV Muttenz Basket | 8 | 3 | 4 | 1 | 411 | 438 | -27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | JuraBasket | 8 | 0 | 8 | 0 | 284 | 719 | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 02.06.23, 01:01 Uhr.