# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12143 | HU18R | MI | 05.02.2025 | 20:30 | BC Pratteln | BC Bären Kleinbasel | Kuspo Pratteln 3 | 91:66 |
BC Pratteln | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Ademaj Aldin | 809304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Baccouche Ahmed Ayyub | 826821 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Güdük Batin Egemen | 803774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hasimi Jeton | 821016 | 0 | 22 | 22 | 2 | 38 | 19 | |
Larocca Angelo | 820120 | 0 | 12 | 17 | 2 | 29 | 14.5 | |
Lorincz Tamas | 818981 | 0 | 9 | 9 | 2 | 18 | 9 | |
Puntel Ruben | 811790 | 0 | 12 | 14 | 2 | 26 | 13 | |
Rüetschi Raul | 810889 | 0 | 21 | 21 | 2 | 34 | 17 | |
Salii Amin | 799990 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Toklu Ardil | 804724 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
>>> Scoresheet |
BC Bären Kleinbasel | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Cherif Jawhar | 819618 | 0 | 10 | 18 | 2 | 28 | 14 | |
Haffner Sven | 821566 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Jansen Jasper | 815159 | 0 | 19 | 2 | 28 | 14 | ||
Luckert Luis | 801712 | 0 | 23 | 23 | 2 | 44 | 22 | |
Miziak Mykyta | 822195 | 0 | 12 | 12 | 2 | 20 | 10 | |
Ouajilani Izem Haka Jose Luis | 834236 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3.7 | |
Tasev Andrey | 811567 | 0 | 13 | 13 | 3 | 23 | 7.7 | |
Wirz Gero | 807089 | 0 | 6 | 11 | 3 | 19 | 6.3 | |
Ziberoski Lirion | 807219 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |