| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | H3L | MI | 10.12.2025 | 19:00 | Dudes | TV Muttenz Basket 1 | Luftmatt | 76:65 |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Koller Alain | 039272 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Wolf Oliver | 749846 | 0 | 4 | 15 | 2 | 19 | 9.5 | |
| Spörri Jan | 047540 | 4 | 14 | 14 | 7 | 43 | 6.1 | |
| Scekic Nebojsa | 039540 | 5 | 6 | 11 | 6 | 32 | 5.3 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 6 | 12 | 5 | 24 | 4.8 | |
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 3 | 6 | 7 | 17 | 2.4 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 11 | 15 | 7 | 75 | 10.7 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 024877 | 12 | 7 | 17 | 7 | 73 | 10.4 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 18 | 34 | 6 | 161 | 26.8 | |
| Bucco David Raffael | 843260 | 14 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0.9 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 796930 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22 | 2.8 | |
| Bruderer Simon | 786233 | 0 | 25 | 25 | 5 | 87 | 17.4 | |
| Patkovic Edi | 832769 | 0 | 2 | 11 | 9 | 41 | 4.6 | |
| Stauffer Nevio Leon | 793133 | 0 | 0 | 11 | 7 | 41 | 5.9 | |
| Stöckli Nando | 797490 | 0 | 19 | 19 | 4 | 40 | 10 | |
| Suter Mischa | 789740 | 0 | 7 | 18 | 8 | 80 | 10 | |
| Winkler David | 051806 | 0 | 8 | 15 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Zimmerli Jan | 833676 | 0 | 4 | 8 | 8 | 19 | 2.4 | |
