| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | H3L | MI | 10.12.2025 | 19:00 | Dudes | TV Muttenz Basket 1 | Luftmatt | 76:65 |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Koller Alain | 039272 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Wolf Oliver | 749846 | 0 | 4 | 15 | 3 | 31 | 10.3 | |
| Spörri Jan | 047540 | 4 | 14 | 19 | 11 | 96 | 8.7 | |
| Scekic Nebojsa | 039540 | 5 | 6 | 11 | 12 | 46 | 3.8 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.4 | |
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 6 | 12 | 11 | 64 | 5.8 | |
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 3 | 9 | 12 | 33 | 2.8 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 11 | 25 | 13 | 151 | 11.6 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 024877 | 12 | 7 | 17 | 11 | 120 | 10.9 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 18 | 34 | 12 | 303 | 25.3 | |
| Bucco David Raffael | 843260 | 14 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0.8 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 796930 | 0 | 0 | 6 | 14 | 44 | 3.1 | |
| Bruderer Simon | 786233 | 0 | 25 | 25 | 10 | 180 | 18 | |
| Patkovic Edi | 832769 | 0 | 2 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Stauffer Nevio Leon | 793133 | 0 | 0 | 11 | 9 | 52 | 5.8 | |
| Stöckli Nando | 797490 | 0 | 19 | 19 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Suter Mischa | 789740 | 0 | 7 | 18 | 14 | 118 | 8.4 | |
| Winkler David | 051806 | 0 | 8 | 15 | 12 | 107 | 8.9 | |
| Zimmerli Jan | 833676 | 0 | 4 | 8 | 14 | 36 | 2.6 | |
