| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | H3L | DI | 14.10.2025 | 20:30 | BBC Laufen | CVJM Birsfelden | Serafin Primarschule | 72:64 |
| BBC Laufen | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Brunner Daniel Pascal | 811438 | 0 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
| Davgaa Moogii | 757851 | 0 | 7 | 12 | 2 | 19 | 9.5 | |
| Ismailov Mohammed- Amin | 818717 | 0 | 9 | 9 | 2 | 18 | 9 | |
| Selimis Vasilis | 778074 | 0 | 43 | 43 | 2 | 60 | 30 | |
| Sütterlin Marco | 803918 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Vivegananthan Athavan | 774572 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| >>> Scoresheet |
| CVJM Birsfelden | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Khatanbaatar Erkhembileg | 824820 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Soland Michel | 756086 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wilhelm Tobias | 056799 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Waibel Lukas Samuel | 052874 | 6 | 12 | 12 | 2 | 15 | 7.5 | |
| Matheus da Silva Carneiro Sobral Eduardo | 782943 | 7 | 11 | 16 | 3 | 36 | 12 | |
| Grölly Donat | 047529 | 10 | 9 | 9 | 3 | 13 | 4.3 | |
| Bertani Michel Christian | 832172 | 21 | 4 | 17 | 2 | 21 | 10.5 | |
| Keita Batiekoro | 802972 | 24 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Mücke Jakob Dylan | 765481 | 33 | 21 | 21 | 3 | 47 | 15.7 | |
