| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | H3L | MI | 22.10.2025 | 20:15 | CVJM Birsfelden | Dudes | Rheinpark-Halle | 68:71 |
| CVJM Birsfelden | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Khatanbaatar Erkhembileg | 824820 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Stohler Florian | 800463 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Waibel Lukas Samuel | 052874 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 7.5 | |
| Matheus da Silva Carneiro Sobral Eduardo | 782943 | 7 | 16 | 16 | 3 | 36 | 12 | |
| Grölly Donat | 047529 | 10 | 2 | 9 | 3 | 13 | 4.3 | |
| Bertani Michel Christian | 832172 | 21 | 17 | 17 | 2 | 21 | 10.5 | |
| Keita Batiekoro | 802972 | 24 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Mücke Jakob Dylan | 765481 | 33 | 15 | 21 | 3 | 47 | 15.7 | |
| >>> Scoresheet |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Spörri Jan | 047540 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
| Mitsas Lakis Apostolos | 033424 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 7 | 13 | 2 | 20 | 10 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 024877 | 12 | 17 | 17 | 2 | 29 | 14.5 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 31 | 34 | 2 | 65 | 32.5 | |
| Bucco David Raffael | 843260 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
