# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15792 | DNL1-East | DO | 13.02.2025 | 20:30 | BC Alte Kanti Aarau U23 | KSC Wiedikon Lions | Sportanlage Telli Spielhalle | 64:52 |
BC Alte Kanti Aarau U23 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Popovic Lara | 786870 | 0 | 15 | 16 | 3 | 39 | 13 | |
Truninger Celia | 814355 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2.3 | |
Macheck Vivienne | 793280 | 5 | 0 | 22 | 5 | 47 | 9.4 | |
Kohn Paula | 805930 | 6 | 6 | 6 | 5 | 19 | 3.8 | |
Popovic Emilia | 815963 | 8 | 8 | 10 | 2 | 18 | 9 | |
Merz Rayla | 810232 | 11 | 5 | 9 | 2 | 14 | 7 | |
Hulliger Sharline | 785223 | 12 | 20 | 20 | 3 | 41 | 13.7 | |
Hoffmann Gonzalez Emma | 811589 | 13 | 5 | 23 | 5 | 80 | 16 | |
Scheller Lia | 815181 | 16 | 3 | 11 | 3 | 14 | 4.7 | |
Becic Selina | 815189 | 18 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | |
Rajic Anastasija | 822605 | 19 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
Kamalakannan Risha | 817546 | 24 | 0 | 14 | 5 | 22 | 4.4 |
>>> Scoresheet |
KSC Wiedikon Lions | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
de Laat Amanda | 768168 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2.8 | |
Harbeke Fae | 809628 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1.5 | |
Puccetti Nicole | 824556 | 0 | 15 | 21 | 5 | 97 | 19.4 | |
Reichart Juanita | 841482 | 0 | 17 | 17 | 4 | 37 | 9.3 | |
Stalder Ylona | 781537 | 0 | 0 | 14 | 4 | 27 | 6.8 | |
Lisowiec Julia | 793406 | 4 | 12 | 15 | 2 | 27 | 13.5 | |
Oti-Amoako Pearl | 027539 | 9 | 7 | 12 | 4 | 28 | 7 | |
Cerfeda Dalila | 765049 | 10 | 0 | 12 | 5 | 29 | 5.8 | |
Moser Rachel | 769752 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Adamski Katharina | 775092 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1.7 |