# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15800 | DNL1-East | SO | 23.02.2025 | 16:00 | Elfic Fribourg U21 | BC Alte Kanti Aarau U23 | Site Sportif St. Léonard | 53:72 |
Elfic Fribourg U21 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Furrer Nadine | 811384 | 0 | 18 | 18 | 4 | 52 | 13 | |
Gerber Julia | 787749 | 4 | 8 | 12 | 4 | 30 | 7.5 | |
Boedts Alexia | 787547 | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
Angelical Lila | 804580 | 8 | 4 | 11 | 4 | 28 | 7 | |
Sadi Sarah | 801977 | 9 | 6 | 11 | 4 | 28 | 7 | |
Sauterel Clara | 791721 | 11 | 3 | 16 | 4 | 36 | 9 | |
de la Jara Line | 794510 | 12 | 2 | 10 | 4 | 24 | 6 | |
Bongard Pauline | 806869 | 14 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | |
Miccoli Léonie | 776736 | 23 | 2 | 8 | 3 | 14 | 4.7 | |
Lenanen Edje'e Leandra | 795913 | 24 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2.4 |
>>> Scoresheet |
BC Alte Kanti Aarau U23 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Merz Rayla | 810232 | 0 | 9 | 9 | 2 | 14 | 7 | |
Soltirov Aleksandra | 795934 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
Zemikael Helen | 828410 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
Macheck Vivienne | 793280 | 5 | 22 | 22 | 5 | 47 | 9.4 | |
Kohn Paula | 805930 | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 3.8 | |
Hoffmann Gonzalez Emma | 811589 | 13 | 16 | 23 | 5 | 80 | 16 | |
Hangartner Norah | 792855 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | |
Scheller Lia | 815181 | 16 | 11 | 11 | 3 | 14 | 4.7 | |
Rajic Anastasija | 822605 | 19 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
Kamalakannan Risha | 817546 | 24 | 2 | 14 | 5 | 22 | 4.4 |