| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | H3L | DI | 03.02.2026 | 20:00 | BBC Laufen | Dudes | Serafin Primarschule | 68:62 |
| BBC Laufen | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Brunner Daniel Pascal | 811438 | 0 | 10 | 12 | 13 | 104 | 8 | |
| Güner Baris | 050311 | 0 | 1 | 9 | 13 | 47 | 3.6 | |
| Ismailov Mohammed- Amin | 818717 | 0 | 0 | 12 | 15 | 66 | 4.4 | |
| Pantoja Roberto | 822515 | 0 | 11 | 16 | 10 | 72 | 7.2 | |
| Schaechterle Michael | 057765 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
| Selimis Vasilis | 778074 | 0 | 31 | 43 | 14 | 250 | 17.9 | |
| Sütterlin Marco | 803918 | 0 | 4 | 10 | 13 | 39 | 3 | |
| Ustymenko Danylo | 847038 | 0 | 11 | 28 | 9 | 115 | 12.8 | |
| Vivegananthan Athavan | 774572 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0.9 | |
| >>> Scoresheet |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Spörri Jan | 047540 | 4 | 13 | 19 | 11 | 96 | 8.7 | |
| Scekic Nebojsa | 039540 | 5 | 4 | 11 | 12 | 46 | 3.8 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.4 | |
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 8 | 12 | 11 | 64 | 5.8 | |
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 3 | 9 | 12 | 33 | 2.8 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 6 | 25 | 13 | 151 | 11.6 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 024877 | 12 | 12 | 17 | 11 | 120 | 10.9 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 16 | 34 | 12 | 303 | 25.3 | |
