| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22247 | DU18R | SO | 22.02.2026 | 16:00 | RBB | Solothurn | Esplanade 3 | 72:30 |
| RBB | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Arifaj Albiona | 831435 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
| Biavanga Alice Makiese | 831024 | 0 | 7 | 8 | 3 | 15 | 5 | |
| Bodiang Fatoumata | 831439 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Bos Katy Kobusinga | 836158 | 0 | 5 | 8 | 3 | 13 | 4.3 | |
| Ikoro Nwokeocha Naïma Nina | 815928 | 0 | 6 | 9 | 3 | 21 | 7 | |
| Kenfak Lara Pascale | 834631 | 0 | 25 | 25 | 3 | 46 | 15.3 | |
| Maud Janice | 827041 | 0 | 12 | 12 | 3 | 28 | 9.3 | |
| Mwana Ashanty Lindsay | 825998 | 0 | 12 | 12 | 3 | 32 | 10.7 | |
| Wickart Jewell Ijeoma | 830752 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| >>> Scoresheet |
| Solothurn | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Allemann Nuria Moana | 839572 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Attinger Manon | 805542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Boukhris Hind | 839970 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | |
| D'Ignazio Gioia Catharina | 839580 | 0 | 11 | 11 | 2 | 15 | 7.5 | |
| Dollinger Hannah | 845722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Springer Lielle Grace | 839584 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Wetterwald Mia | 833049 | 0 | 14 | 17 | 2 | 31 | 15.5 | |
