| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22251 | DU18R | FR | 09.01.2026 | 20:30 | RBB | TV Muttenz Basket | Esplanade 3 | 59:23 |
| RBB | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Arifaj Albiona | 831435 | 0 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
| Biavanga Alice Makiese | 831024 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 5 | |
| Bos Katy Kobusinga | 836158 | 0 | 8 | 8 | 3 | 13 | 4.3 | |
| Flückiger Krista Debora | 822593 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Franz Melynda Edang | 845268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ikoro Nwokeocha Naïma Nina | 815928 | 0 | 9 | 9 | 3 | 21 | 7 | |
| Kenfak Lara Pascale | 834631 | 0 | 6 | 25 | 3 | 46 | 15.3 | |
| Maud Janice | 827041 | 0 | 8 | 12 | 3 | 28 | 9.3 | |
| Mwana Ashanty Lindsay | 825998 | 0 | 12 | 12 | 3 | 32 | 10.7 | |
| Nsansi Mbongo Da Paula Renedi | 839642 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Wickart Jewell Ijeoma | 830752 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Leuenberger Ava-Scarlette Maghnia | 837673 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Kayser Luisa | 839049 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Salem Aurélie Jacqueline | 820085 | 6 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Furtado Maitê | 820807 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Pajaziti Erza | 810434 | 8 | 2 | 10 | 3 | 19 | 6.3 | |
| Stevanovic Nevena | 810013 | 9 | 4 | 11 | 3 | 21 | 7 | |
| Stauffer Valentina Salome | 799450 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Selvaratnam Janya | 813367 | 11 | 0 | 14 | 3 | 14 | 4.7 | |
| Calgin Yaren Su | 815886 | 12 | 2 | 9 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Stevanovic Milena | 810014 | 13 | 8 | 10 | 3 | 22 | 7.3 | |
| Akalanli Luisa Sophie | 820641 | 22 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3.3 | |
