| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22252 | DU18R | SA | 17.01.2026 | 17:30 | BC Arlesheim | Femina Bern | Gym. Münchenstein | 57:28 |
| BC Arlesheim | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Azizi Shakiba | 839833 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Bremen Mia Kiara | 827506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Brodbeck Flora | 839554 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
| Johnson Joanna Grace | 845695 | 0 | 7 | 9 | 4 | 29 | 7.3 | |
| Stengele Peguero Camila Cristiana | 839835 | 0 | 10 | 10 | 3 | 18 | 6 | |
| Hussein Jin | 811491 | 12 | 10 | 10 | 2 | 17 | 8.5 | |
| Büchler Layla | 810046 | 32 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
| Juusola Malviina | 844079 | 44 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
| >>> Scoresheet |
| Femina Bern | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Blum Amelie Sofie | 843242 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Jores Manon Léa | 818403 | 0 | 6 | 20 | 3 | 34 | 11.3 | |
| Rauch Zora | 796898 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.3 | |
| Russo Sophia | 843185 | 0 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | |
| Scheurer Philine Konstanze | 846088 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Touati Charifa Rania | 830437 | 0 | 2 | 13 | 3 | 19 | 6.3 | |
