# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | MixU12H | SA | 16.11.2024 | 10:00 | Jurassic Academy | BC Allschwil 2 | Centre professionel 1 Delémont | 52:65 |
Jurassic Academy | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Baume Loïs | 829624 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.8 | |
Debruycker Noa Michel | 832228 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
Hueber Maël Christophe | 819788 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Queloz Vincent Phileas | 827638 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2.5 | |
Ackermann Axel | 821258 | 4 | 4 | 12 | 6 | 23 | 3.8 | |
Guerdat Bastien | 813708 | 5 | 24 | 31 | 6 | 130 | 21.7 | |
Maitre Nelson Daniel | 821575 | 7 | 2 | 8 | 6 | 18 | 3 | |
Passiouk Dimitri Yann | 818789 | 8 | 7 | 32 | 5 | 52 | 10.4 | |
Franc Milo | 820024 | 10 | 4 | 10 | 3 | 16 | 5.3 | |
Angi Adrien Emiliano | 820400 | 12 | 9 | 10 | 5 | 29 | 5.8 |
>>> Scoresheet |
BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Chiquet Laurent Jules | 823528 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
Cvjetic Damien | 820846 | 0 | 12 | 12 | 4 | 28 | 7 | |
Deamo Ferreira Tomas | 833422 | 0 | 6 | 6 | 4 | 19 | 4.8 | |
Desgraz Adrien Jean | 834756 | 0 | 10 | 10 | 3 | 22 | 7.3 | |
D`hoedt Nicolas | 828731 | 0 | 6 | 6 | 3 | 12 | 4 | |
Esencan Sarp Sinan | 827026 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
Frey Luca Wladimir | 826433 | 0 | 3 | 8 | 3 | 13 | 4.3 | |
Georgiev Andrey | 811102 | 0 | 14 | 14 | 4 | 26 | 6.5 | |
van der Veen Rouven | 829731 | 0 | 2 | 12 | 4 | 17 | 4.3 | |
Zingg Colin Leôncio | 813843 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |