| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25085 | DU16NZb | SA | 24.01.2026 | 14:00 | Nyon Basket Féminin | Women United Basel | Rocher | 80:51 |
| Nyon Basket Féminin | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Jabbour Diane | 812483 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
| Strahm Iris | 807346 | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Auberson Ludivine | 812279 | 6 | 12 | 12 | 4 | 34 | 8.5 | |
| Lecca Anne- Marie | 815028 | 7 | 15 | 15 | 4 | 29 | 7.3 | |
| Kpogli Isis | 816489 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Esparon Perrine | 829487 | 9 | 13 | 13 | 4 | 38 | 9.5 | |
| Cuendet Emilie | 827404 | 10 | 11 | 11 | 4 | 29 | 7.3 | |
| Huber Stella | 806769 | 11 | 7 | 7 | 4 | 18 | 4.5 | |
| Szita Chloé | 819335 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Oggier Anaïs | 808077 | 14 | 6 | 6 | 4 | 11 | 2.8 | |
| >>> Scoresheet |
| Women United Basel | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Vögtlin Mira | 811119 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Mehari Haben | 811213 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Herzog Jana | 820888 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
| Gundel Paula | 838381 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Cafaro Noelia | 810264 | 10 | 10 | 10 | 2 | 12 | 6 | |
| Karstens Aurora | 823280 | 12 | 9 | 9 | 2 | 17 | 8.5 | |
| Akalanli Vanessa | 820642 | 14 | 6 | 7 | 3 | 15 | 5 | |
| Schmid Lucie | 822161 | 25 | 11 | 11 | 3 | 26 | 8.7 | |
| Calero Rochet Alexia-Raphaëlle | 819297 | 52 | 10 | 10 | 2 | 17 | 8.5 | |
| Leicht Julia | 841584 | 97 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
