| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | HU14Gr2 | MI | 29.10.2025 | 18:30 | BC Allschwil 4 | BC Münchenstein | Neu-Allschwil 3 | 34:27 |
| BC Allschwil 4 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Blatter Noan Jacob | 839681 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| Chardonneau Loric Simon | 842486 | 0 | 16 | 16 | 2 | 28 | 14 | |
| Gallinella Lorenzo | 840841 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 3 | |
| He Tomi | 844644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kecojevic Marko | 799836 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Matter Pablo Miron | 811149 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
| Mitra Ahir | 824157 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Okutan Semih | 841622 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Popov Adrian | 841500 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Rodriguez Pau Samuel | 833539 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Vögtli Jonas Noah | 841623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Wenk Linus Cornelius | 840849 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Münchenstein | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ipek Eray | 845220 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Fiechter Maris | 845431 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Tekle Natan | 838227 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Popovic Balsa | 837257 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Habschi Daniel | 843466 | 19 | 7 | 22 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Grab Joshua | 845189 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | 6 | |
| Jovanovic Dimitrije | 837272 | 25 | 7 | 9 | 4 | 25 | 6.3 | |
| Riensche Lennart | 837412 | 92 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
