| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | HU14Gr2 | MI | 03.12.2025 | 18:30 | BC Allschwil 4 | SC Uni Basel Basket | Neu-Allschwil 3 | 48:42 |
| BC Allschwil 4 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Djakovic Ilan | 838442 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Frantzen Owen Dax | 828659 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Katamay Arthur | 843155 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Köz Deniz | 831379 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Kurnaz Bünyamin Ali | 840736 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Lukombo Luca | 825651 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Matter Pablo Miron | 811149 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
| Sanchez Marin Hugo | 838569 | 0 | 4 | 12 | 2 | 16 | 8 | |
| Tabarin Lukas Jan Levon | 843156 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Thoutberger Jejomar Dejan | 840246 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| >>> Scoresheet |
| SC Uni Basel Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Coskun Dagcan | 806569 | 0 | 5 | 24 | 7 | 123 | 17.6 | |
| Coskun Gökcan | 806570 | 0 | 12 | 41 | 8 | 214 | 26.8 | |
| Eslava Suarez Manuel | 802542 | 0 | 15 | 17 | 8 | 100 | 12.5 | |
| Jaco-Meier André | 846172 | 0 | 4 | 6 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Kidangathuparambil Ken | 841196 | 0 | 4 | 13 | 8 | 53 | 6.6 | |
| Philip Joshua | 810421 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | 4.6 | |
| Shala Aaron | 841197 | 0 | 2 | 8 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Wiederkehr Ben Marlon Sean | 843985 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
