| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | HU14Gr2 | MO | 10.11.2025 | 18:30 | BC Münchenstein | BC Allschwil 4 | Kuspo Bruckfeld 3 | 59:51 |
| BC Münchenstein | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ipek Eray | 845220 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Fiechter Maris | 845431 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Tekle Natan | 838227 | 12 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Stewart Henry Laird | 837416 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Popovic Balsa | 837257 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Habschi Daniel | 843466 | 19 | 1 | 22 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Grab Joshua | 845189 | 23 | 2 | 10 | 5 | 30 | 6 | |
| Jovanovic Dimitrije | 837272 | 25 | 9 | 9 | 4 | 25 | 6.3 | |
| Khalil Eliam | 843322 | 84 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Riensche Lennart | 837412 | 92 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Grisetti Alexander | 837270 | 98 | 37 | 38 | 2 | 75 | 37.5 | |
| Formentini Mattia | 839183 | 99 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 4 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Blatter Noan Jacob | 839681 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| Cerino Alberto | 842943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Chardonneau Loric Simon | 842486 | 0 | 12 | 16 | 2 | 28 | 14 | |
| Gallinella Lorenzo | 840841 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 3 | |
| Kecojevic Marko | 799836 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Mazza Alessandro | 831175 | 0 | 8 | 12 | 3 | 26 | 8.7 | |
| Mitra Ahir | 824157 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Okutan Semih | 841622 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Popov Adrian | 841500 | 0 | 23 | 23 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Vögtli Jonas Noah | 841623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Wenk Linus Cornelius | 840849 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Zierath Julian | 842822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
