| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830 | HU14Gr2 | MO | 13.10.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | BC Allschwil 4 | Gym. Oberwil 1 | 91:20 |
| SC Uni Basel Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Coskun Dagcan | 806569 | 0 | 17 | 24 | 7 | 123 | 17.6 | |
| Coskun Gökcan | 806570 | 0 | 34 | 41 | 8 | 214 | 26.8 | |
| Eslava Suarez Manuel | 802542 | 0 | 17 | 17 | 8 | 100 | 12.5 | |
| Kidangathuparambil Ken | 841196 | 0 | 2 | 13 | 8 | 53 | 6.6 | |
| Philip Joshua | 810421 | 0 | 8 | 10 | 8 | 37 | 4.6 | |
| Poggio Romeo Coutinho | 836307 | 0 | 9 | 9 | 7 | 48 | 6.9 | |
| Shala Aaron | 841197 | 0 | 4 | 8 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Wiederkehr Ben Marlon Sean | 843985 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 4 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Blatter Noan Jacob | 839681 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| Gallinella Lorenzo | 840841 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 3 | |
| Mazza Alessandro | 831175 | 0 | 6 | 12 | 3 | 26 | 8.7 | |
| Mitra Ahir | 824157 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Okutan Semih | 841622 | 0 | 9 | 9 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Popov Adrian | 841500 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Vögtli Jonas Noah | 841623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Wenk Linus Cornelius | 840849 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
