| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830 | HU14Gr2 | MO | 13.10.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | BC Allschwil 4 | Gym. Oberwil 1 | 91:20 |
| SC Uni Basel Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Coskun Dagcan | 806569 | 0 | 17 | 24 | 6 | 101 | 16.8 | |
| Coskun Gökcan | 806570 | 0 | 34 | 41 | 7 | 187 | 26.7 | |
| Eslava Suarez Manuel | 802542 | 0 | 17 | 17 | 7 | 92 | 13.1 | |
| Kidangathuparambil Ken | 841196 | 0 | 2 | 13 | 7 | 40 | 5.7 | |
| Philip Joshua | 810421 | 0 | 8 | 10 | 7 | 32 | 4.6 | |
| Poggio Romeo Coutinho | 836307 | 0 | 9 | 9 | 6 | 42 | 7 | |
| Shala Aaron | 841197 | 0 | 4 | 8 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Wiederkehr Ben Marlon Sean | 843985 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 4 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Blatter Noan Jacob | 839681 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
| Gallinella Lorenzo | 840841 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 3 | |
| Mazza Alessandro | 831175 | 0 | 6 | 12 | 3 | 26 | 8.7 | |
| Mitra Ahir | 824157 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Okutan Semih | 841622 | 0 | 9 | 9 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Popov Adrian | 841500 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Vögtli Jonas Noah | 841623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Wenk Linus Cornelius | 840849 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
