# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | MixU12Gr1 | SO | 01.12.2024 | 12:20 | Starwings Basket 2 | BC Münchenstein | Kriegacker 2 | 38:40 |
Starwings Basket 2 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Montoya Valencia Geremy | 837976 | 1 | 8 | 8 | 3 | 22 | 7.3 | |
Oberer Ruy Apollo | 838073 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
Brogli Milo David Moritz | 838075 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Schön Finja Janna | 838062 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Strübin Sunna Aoife | 840103 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Soleman Lavi | 838066 | 12 | 4 | 10 | 6 | 24 | 4 | |
Von Däniken Maurice Luc Henri | 838067 | 13 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
Klein Jona Emanuel | 826435 | 14 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | |
Bogojevic Veljko | 838071 | 21 | 6 | 6 | 4 | 18 | 4.5 | |
Beyene Falna | 838065 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.3 |
>>> Scoresheet |
BC Münchenstein | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Dorn Christian Romain Jonas | 837991 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | |
Glaser Yoel Robin | 839267 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
Hefti Silas Gideon | 839182 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.6 | |
Stumpf Konstantin Christian | 837271 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 2.3 | |
Tekle Natan | 838227 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Kisa Cem | 837790 | 2 | 6 | 9 | 6 | 38 | 6.3 | |
Hendry Alexander | 837993 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
Yilmaz Rüzgar | 838226 | 8 | 14 | 14 | 6 | 46 | 7.7 | |
Rentsch Laurin Joris | 837992 | 14 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
Labhardt Liam Béla | 837994 | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | |
Jovanovic Dimitrije | 837272 | 30 | 10 | 10 | 6 | 25 | 4.2 |