# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3241 | DU16IA | SA | 14.12.2024 | 14:00 | Regensdorf Crows | GRBB Chur | Pächterried | 69:60 |
Regensdorf Crows | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Akin Asli | 820280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Berisha Djellona | 831081 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Dragkola Evangelia | 802392 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 2.1 | |
Korbi Leona | 821687 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0.9 | |
Kovac Ajla | 820282 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 1.6 | |
Vettiger Maelle | 798904 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 1.5 | |
Zeqiri Anisa | 814632 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
>>> Scoresheet |
GRBB Chur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Christoffel Lara June | 817733 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Gabrielian Zemfira | 837986 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Gashi Eliza | 805158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Georgieva Sofia | 823663 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Golland Jeanne Maria | 817414 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hartmann Alisa | 804117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Tolja Ajla | 816694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Tolja Alina | 831029 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |