# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248 | DU16IA | SO | 10.11.2024 | 12:45 | GRBB Chur | GC Zürich | Sandhalle 2-4 | 40:96 |
GRBB Chur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Gabrielian Zemfira | 837986 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Gashi Eliza | 805158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Gaupp Lina | 823966 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Georgieva Sofia | 823663 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Golland Jeanne Maria | 817414 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hartmann Alisa | 804117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Jörimann Andrina Eva | 825871 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Krstov Angela | 829900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Portmann Valentina | 831251 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ramic Leila | 804178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Tolja Alina | 831029 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Tolja Ajla | 816694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
>>> Scoresheet |
GC Zürich | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Avdiu Ema | 811143 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.8 | |
Djordjevic Aleksia Nastasia | 816506 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 | 2.8 | |
Obanor Precious Iziegbe | 828620 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | |
Stewart Stella Magdalena | 817539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Wyss Oliva | 810454 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0.6 | |
Theodoridis Eleonora | 830278 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1.2 | |
Nicolae Carina | 806579 | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 1.4 | |
Tusevo Zoe | 802455 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Chichande Renteria Johanna | 819832 | 11 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1.3 | |
Aguayo Ebert Lina | 810962 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Plavsic Loana | 793350 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Piotto Giulia | 815246 | 15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 |