# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3254 | DU16IA | SO | 01.12.2024 | 10:00 | GC Zürich | Regensdorf Crows | Turnhalle Schauenberg | 99:28 |
GC Zürich | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Aguilera Horta Eva Alma | 810230 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Avdiu Ema | 811143 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.8 | |
Djordjevic Aleksia Nastasia | 816506 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 | 2.8 | |
Obanor Angel Imuetinyan- osa | 828621 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
Obanor Precious Iziegbe | 828620 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | |
Stewart Stella Magdalena | 817539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Wyss Oliva | 810454 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0.6 | |
Theodoridis Eleonora | 830278 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1.2 | |
Nicolae Carina | 806579 | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 1.4 | |
Tusevo Zoe | 802455 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Chichande Renteria Johanna | 819832 | 11 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1.3 | |
Aguayo Ebert Lina | 810962 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
>>> Scoresheet |
Regensdorf Crows | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Akin Asli | 820280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Berisha Djellona | 831081 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Dragkola Evangelia | 802392 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 2.1 | |
Jakovljevic Kristina | 810354 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Korbi Leona | 821687 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0.9 | |
Kovac Ajla | 820282 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 1.6 | |
Reyes Bastidas Isabela | 832419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Trevisan Amélie | 821592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Zeqiri Anisa | 814632 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |