# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3265 | DU16IA | SA | 26.10.2024 | 17:30 | Regensdorf Crows | BC Alte Kanti Aarau Eagles | Sportanlage Wisacher | 44:75 |
Regensdorf Crows | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Akin Asli | 820280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Berisha Djellona | 831081 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Dragkola Evangelia | 802392 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 2.1 | |
Korbi Leona | 821687 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0.9 | |
Kovac Ajla | 820282 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 1.6 | |
Stojkovic Apolonija | 814629 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vettiger Maelle | 798904 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 1.5 |
>>> Scoresheet |
BC Alte Kanti Aarau Eagles | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Paradiso Pina | 833499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stamenkovski Lorena | 819281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Scheller Lia | 815181 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Becic Selina | 815189 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Salah Aysha | 821975 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Bartkowska Klara | 822949 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Savic Tijana | 801101 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Wagner Rohini | 813134 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Kara Âsmin | 823553 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |