# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3739 | MixU12IA | SA | 23.11.2024 | 15:00 | BS Kriens Dragons | BC Alte Kanti Aarau | Roggern Turnhalle | 52:50 |
BS Kriens Dragons | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Dakaj Nedin | 834044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Dauti Omar | 821201 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Dauti Jamaludin | 821200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Djondras Enea Matteo | 818263 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Djurdjevic Andrej | 819005 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Grammatikos Vasilis | 819562 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hueber Luc Henry | 834638 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Isenegger Jack Austin | 828857 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Madulin Catalin | 829870 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Milenkovic Janko | 828681 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Morand Joel Jeremias | 814768 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Witschi Phil | 828734 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
>>> Scoresheet |
BC Alte Kanti Aarau | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Crepulja Ilija | 811838 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Filipovic Emilijan | 819664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hausammann Malu Liam | 813880 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hodza Ismail | 816730 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Mandic Leo | 817931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Mees Leonas Matthias | 819875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Memeti Jon | 818296 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Rastoder Adin | 815070 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Savoca Alvaro | 817167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Svrkota Nikolaj | 833905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |