# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3744 | MixU12IA | SA | 19.10.2024 | 16:00 | BC Allschwil-ALGON 1 | BC Alte Kanti Aarau | Neu-Allschwil 2 | 79:26 |
BC Allschwil-ALGON 1 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Cvjetic Damien | 820846 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Cvjetic Kristian | 816203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Esencan Sarp Sinan | 827026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Gavrilovic Andrej | 815087 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Georgiev Andrey | 811102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Grethler Leonard | 823001 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Mijatovic Mihajlo | 816713 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Roemer Ruben Lenn | 813798 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Simonella Reuben Peter Giuseppe | 831116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Wicke Theodor Arno | 836164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
>>> Scoresheet |
BC Alte Kanti Aarau | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Crepulja Ilija | 811838 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Filipovic Emilijan | 819664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hausammann Malu Liam | 813880 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hodza Ismail | 816730 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Mees Leonas Matthias | 819875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Memeti Jon | 818296 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Rastoder Adin | 815070 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Rustic Kenan | 813133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Savoca Alvaro | 817167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Svrkota Nikolaj | 833905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |