# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3753 | MixU12IA | SO | 03.11.2024 | 11:30 | BC Alte Kanti Aarau | GC Zürich | Sportanlage Telli H3 | 53:78 |
BC Alte Kanti Aarau | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Crepulja Ilija | 811838 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Filipovic Emilijan | 819664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hausammann Malu Liam | 813880 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hodza Ismail | 816730 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Mees Leonas Matthias | 819875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Memeti Jon | 818296 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Rastoder Adin | 815070 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Rustic Kenan | 813133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Savoca Alvaro | 817167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Svrkota Nikolaj | 833905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
>>> Scoresheet |
GC Zürich | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Ade Ewan | 821907 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Goncalves Ray | 828187 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Graf Kenzo Amadeo | 830178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ibrahim Mert Umut | 807846 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Jocic Jovan | 821928 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Knechtenhofer Till Severin | 821929 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Nagy David | 836613 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Nakic Demian | 806270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Oriol Felix Georges Guilhem | 809946 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Scollo Mattia Giovanni | 823308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Tersey Shichen | 832882 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Tsianakas Noé Philip | 803385 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |