| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | HU14Gr1 | SA | 06.12.2025 | 14:00 | Jurassic Academy | TV Muttenz Basket 1 | Centre professionel 2 Delémont | 24:84 |
| Jurassic Academy | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Debruycker Noa Michel | 832228 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Deta Maxim | 842651 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1.3 | |
| Long Faith Keyra Abrielle | 834252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Queloz Vincent Phileas | 827638 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Roulon Louis Victor | 842650 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1.3 | |
| Sarret Josh | 836532 | 0 | 12 | 15 | 9 | 40 | 4.4 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bauer Julian Niklas | 813366 | 4 | 11 | 21 | 8 | 104 | 13 | |
| Hungerbühler Elias | 817367 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Aliu Elion | 829549 | 6 | 4 | 12 | 9 | 33 | 3.7 | |
| Bossard Marlon Theo | 841454 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.3 | |
| Memis Salih | 815524 | 8 | 10 | 18 | 9 | 88 | 9.8 | |
| Mitchell Henri Maximilian | 815701 | 9 | 4 | 8 | 9 | 37 | 4.1 | |
| Walke Benjamin Dominik | 837475 | 10 | 10 | 6 | 14 | 2.3 | ||
| Schroeder Maxim | 834262 | 11 | 8 | 8 | 7 | 26 | 3.7 | |
| Iyidogan Devin | 836844 | 12 | 11 | 16 | 8 | 59 | 7.4 | |
| Antanaskovic Darko | 841289 | 13 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0.5 | |
| Milosavljevic Tadija | 843388 | 14 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.1 | |
| Stopnicer Noah Ramiro | 817068 | 15 | 32 | 48 | 9 | 198 | 22 | |
