| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | HU14Gr1 | MI | 17.09.2025 | 18:30 | BC Allschwil 4 | Starwings Basket | Neu-Allschwil 3 | 58:60 |
| BC Allschwil 4 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Casimiro Josuel | 806941 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
| Chardonneau Loric Simon | 842486 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Djakovic Ilan | 838442 | 0 | 13 | 20 | 5 | 59 | 11.8 | |
| Frantzen Owen Dax | 828659 | 0 | 6 | 26 | 4 | 50 | 12.5 | |
| Frederiksen Niels Pierre Frithjof | 840244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Katamay Arthur | 843155 | 0 | 2 | 12 | 6 | 24 | 4 | |
| Köz Deniz | 831379 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Kurnaz Bünyamin Ali | 840736 | 0 | 24 | 24 | 5 | 69 | 13.8 | |
| Lukombo Luca | 825651 | 0 | 2 | 8 | 4 | 18 | 4.5 | |
| Navarro Smith Yannis Nicolas | 821749 | 0 | 2 | 8 | 6 | 18 | 3 | |
| Rodriguez Pau Samuel | 833539 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | |
| Thoutberger Jejomar Dejan | 840246 | 0 | 0 | 8 | 5 | 16 | 3.2 | |
| >>> Scoresheet |
| Starwings Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Aldasoro Fermin | 842734 | 0 | 10 | 37 | 5 | 115 | 23 | |
| Bogojevic Veljko | 838071 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||
| Dimitrijevic Mihajlo | 822254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Flury Jayden Dy | 817923 | 0 | 8 | 26 | 7 | 106 | 15.1 | |
| Klein Jona Emanuel | 826435 | 0 | 3 | 8 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Langousis Orion | 837849 | 0 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | |
| Lopez Eryk | 825960 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 2.3 | |
| Miodragovic Luka | 825961 | 0 | 1 | 17 | 7 | 55 | 7.9 | |
| Montoya Valencia Geremy | 837976 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | 2.3 | |
| Von Däniken Maurice Luc Henri | 838067 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Widmer Montero Romeo David | 824839 | 0 | 13 | 35 | 7 | 140 | 20 | |
| Winter Joel Fernand Robert Xadel | 829438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
