# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469 | HU18 | FR | 15.11.2024 | 20:30 | TV Muttenz Basket | Jurassic Academy | Margelacker 1 | 63:53 |
TV Muttenz Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bauer Kilian Alexander | 798827 | 0 | 10 | 10 | 6 | 35 | 5.8 | |
Cabrales Kindelán Deivis | 827693 | 0 | 19 | 20 | 7 | 104 | 14.9 | |
Fischer Oliver | 804608 | 0 | 3 | 10 | 7 | 32 | 4.6 | |
Höfs Fabio Miguel | 791361 | 0 | 2 | 11 | 8 | 33 | 4.1 | |
Stauffer Nevio Leon | 793133 | 0 | 23 | 23 | 8 | 125 | 15.6 | |
Urben Basil | 815747 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | ||
Zimmerli Jan | 833676 | 0 | 6 | 16 | 8 | 65 | 8.1 |
>>> Scoresheet |
Jurassic Academy | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Alidou Ali Malik Anthony | 819873 | 0 | 2 | 19 | 5 | 43 | 8.6 | |
Bron Lucas | 806931 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1.6 | |
Forte Luca | 806059 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | 3.5 | |
Gindrat Bastian Belisaria Bernard | 825581 | 0 | 6 | 8 | 7 | 20 | 2.9 | |
Kabli Kilian Matt | 816683 | 0 | 23 | 23 | 6 | 81 | 13.5 | |
Maitre Maël | 838833 | 0 | 11 | 11 | 5 | 39 | 7.8 | |
Moussa Ethan Louis | 832221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Nicoulin Tom Aurélien Robert | 837930 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Pintolli Elvin | 836282 | 0 | 8 | 11 | 6 | 30 | 5 |