# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | HU18 | MO | 28.10.2024 | 20:30 | BC Arlesheim 1 | BC Pratteln | Hagenbuchen 3 | 52:97 |
BC Arlesheim 1 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Alassaf Andraous | 802139 | 0 | 2 | 7 | 9 | 32 | 3.6 | |
Flury Jamie | 828939 | 0 | 3 | 12 | 7 | 40 | 5.7 | |
Hosseini Amir Hossein | 807521 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0.6 | |
Huber Luca | 820892 | 0 | 2 | 12 | 9 | 32 | 3.6 | |
Isaak Yosyas | 832709 | 0 | 8 | 17 | 7 | 64 | 9.1 | |
Römpp Jonathan | 787725 | 0 | 4 | 16 | 9 | 80 | 8.9 | |
Saladin Lenny | 810127 | 0 | 9 | 10 | 5 | 31 | 6.2 | |
Soppelsa Leon | 816384 | 0 | 18 | 37 | 7 | 184 | 26.3 | |
Storchenegger Mora Daniel | 816123 | 0 | 4 | 21 | 9 | 91 | 10.1 |
>>> Scoresheet |
BC Pratteln | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Ademaj Aldin | 809304 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1.3 | |
Baccouche Ahmed Ayyub | 826821 | 0 | 4 | 14 | 6 | 27 | 4.5 | |
Fankhauser Neo | 797925 | 0 | 33 | 51 | 8 | 318 | 39.8 | |
Hasimi Jeton | 821016 | 0 | 6 | 21 | 9 | 96 | 10.7 | |
Kozak Aleksander Michal | 827285 | 0 | 2 | 10 | 7 | 33 | 4.7 | |
Larocca Angelo | 820120 | 0 | 13 | 26 | 8 | 124 | 15.5 | |
Lorincz Tamas | 818981 | 0 | 10 | 12 | 9 | 64 | 7.1 | |
Puntel Ruben | 811790 | 0 | 3 | 19 | 7 | 61 | 8.7 | |
Rüetschi Raul | 810889 | 0 | 12 | 13 | 8 | 67 | 8.4 | |
Toklu Ardil | 804724 | 0 | 12 | 23 | 9 | 113 | 12.6 |