| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | HU14Gr2 | SO | 16.11.2025 | 10:00 | BC Münchenstein | SC Uni Basel Basket | Kuspo Bruckfeld 1 | 55:59 |
| BC Münchenstein | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ipek Eray | 845220 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Fiechter Maris | 845431 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Tekle Natan | 838227 | 12 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Popovic Balsa | 837257 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Habschi Daniel | 843466 | 19 | 2 | 22 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Grab Joshua | 845189 | 23 | 4 | 10 | 5 | 30 | 6 | |
| Jovanovic Dimitrije | 837272 | 25 | 9 | 9 | 4 | 25 | 6.3 | |
| Riensche Lennart | 837412 | 92 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Grisetti Alexander | 837270 | 98 | 38 | 38 | 2 | 75 | 37.5 | |
| Formentini Mattia | 839183 | 99 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| >>> Scoresheet |
| SC Uni Basel Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Coskun Dagcan | 806569 | 0 | 17 | 24 | 7 | 123 | 17.6 | |
| Coskun Gökcan | 806570 | 0 | 11 | 41 | 8 | 214 | 26.8 | |
| Eslava Suarez Manuel | 802542 | 0 | 12 | 17 | 8 | 100 | 12.5 | |
| Jaco-Meier André | 846172 | 0 | 3 | 6 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Kidangathuparambil Ken | 841196 | 0 | 4 | 13 | 8 | 53 | 6.6 | |
| Philip Joshua | 810421 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | 4.6 | |
| Poggio Romeo Coutinho | 836307 | 0 | 6 | 9 | 7 | 48 | 6.9 | |
| Shala Aaron | 841197 | 0 | 6 | 8 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Wiederkehr Ben Marlon Sean | 843985 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
