# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | HU18 | SO | 01.12.2024 | 13:00 | BC Münchenstein 1 | Jurassic Academy | Kuspo Bruckfeld 3 | 158:52 |
BC Münchenstein 1 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Agger Quinlan | 796828 | 0 | 44 | 44 | 7 | 172 | 24.6 | |
Bourcier Finnegan Clément | 825347 | 0 | 6 | 6 | 7 | 12 | 1.7 | |
Ophir Roy | 811635 | 0 | 28 | 28 | 7 | 96 | 13.7 | |
Page Nicolas Louis | 825534 | 0 | 11 | 12 | 5 | 42 | 8.4 | |
Pinot Reyna Martin | 825386 | 0 | 44 | 44 | 7 | 119 | 17 | |
Hediger Aron Zheng Kang | 827730 | 11 | 13 | 22 | 6 | 53 | 8.8 | |
McCall Griffin James | 820200 | 14 | 4 | 5 | 7 | 21 | 3 | |
Sciancalepore Daniele | 825000 | 23 | 8 | 11 | 5 | 34 | 6.8 |
>>> Scoresheet |
Jurassic Academy | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bron Lucas | 806931 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1.6 | |
Forte Luca | 806059 | 0 | 6 | 6 | 6 | 21 | 3.5 | |
Gindrat Bastian Belisaria Bernard | 825581 | 0 | 8 | 8 | 7 | 20 | 2.9 | |
Kabli Kilian Matt | 816683 | 0 | 15 | 23 | 6 | 81 | 13.5 | |
Maitre Maël | 838833 | 0 | 8 | 11 | 5 | 39 | 7.8 | |
Nicoulin Tom Aurélien Robert | 837930 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Pintolli Elvin | 836282 | 0 | 11 | 11 | 6 | 30 | 5 |