# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | HU18 | MI | 25.09.2024 | 20:30 | BC Pratteln | TV Muttenz Basket | Kuspo Pratteln 3 | 106:59 |
BC Pratteln | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Ademaj Aldin | 809304 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1.3 | |
Fankhauser Neo | 797925 | 0 | 38 | 51 | 8 | 318 | 39.8 | |
Fragale Leandro | 802595 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1.5 | |
Hasimi Jeton | 821016 | 0 | 16 | 21 | 9 | 96 | 10.7 | |
Heid Mike | 819414 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Kozak Aleksander Michal | 827285 | 0 | 10 | 10 | 7 | 33 | 4.7 | |
Lorincz Tamas | 818981 | 0 | 10 | 12 | 9 | 64 | 7.1 | |
Riedweg David Beat | 805922 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Rüetschi Raul | 810889 | 0 | 4 | 13 | 8 | 67 | 8.4 | |
Toklu Ardil | 804724 | 0 | 22 | 23 | 9 | 113 | 12.6 |
>>> Scoresheet |
TV Muttenz Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Cabrales Kindelán Deivis | 827693 | 0 | 20 | 20 | 7 | 104 | 14.9 | |
Fischer Oliver | 804608 | 0 | 4 | 10 | 7 | 32 | 4.6 | |
Höfs Fabio Miguel | 791361 | 0 | 6 | 11 | 8 | 33 | 4.1 | |
Stauffer Nevio Leon | 793133 | 0 | 19 | 23 | 8 | 125 | 15.6 | |
Uthayashankar Jasper | 823121 | 0 | 8 | 11 | 4 | 22 | 5.5 | |
Zimmerli Jan | 833676 | 0 | 2 | 16 | 8 | 65 | 8.1 |