| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | HU16 | MI | 10.12.2025 | 18:30 | BC Allschwil | BC Arlesheim | Neu-Allschwil 3 | 67:64 |
| BC Allschwil | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Babst Khentamentiu Kawab Johannes | 811156 | 0 | 26 | 28 | 6 | 113 | 18.8 | |
| Covino Luca Vincenzo | 842323 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
| Dakouras Dionysios | 820409 | 0 | 9 | 28 | 5 | 82 | 16.4 | |
| Frey Jodok Orson | 810895 | 0 | 2 | 12 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Katamay Ruben | 842919 | 0 | 4 | 19 | 6 | 56 | 9.3 | |
| Kraus Damian | 811355 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1.5 | |
| Ozkan Izler Kaan | 843071 | 0 | 8 | 14 | 6 | 51 | 8.5 | |
| Pezzetta Leandro | 811293 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
| Sisay Jakob | 845774 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Tabarin Lukas Jan Levon | 843156 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Tkachuk Kyryl | 836096 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Zorn Thomas | 827355 | 0 | 7 | 10 | 3 | 17 | 5.7 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Engler Nelson Joshua | 835012 | 0 | 13 | 30 | 7 | 98 | 14 | |
| Fresta Zabalbeitia Giuliano | 835962 | 0 | 15 | 18 | 6 | 49 | 8.2 | |
| Hawadle Belal Mohamed Abdillahi | 839834 | 0 | 4 | 9 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Klemens Leonardo Daniel | 841900 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
| Koechlin Moris Elia | 819102 | 0 | 10 | 30 | 7 | 151 | 21.6 | |
| Manco Leonardo | 807173 | 0 | 22 | 22 | 7 | 90 | 12.9 | |
| Manggold Valentin Balthasar | 833022 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1.4 | |
| Neyerlin Herrera Horatio Werner | 839350 | 0 | 12 | 6 | 49 | 8.2 | ||
