# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5228 | HU16IA | SA | 14.12.2024 | 14:00 | Jura Basket | BC Winterthur | Salle sportive | 71:86 |
Jura Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bernier Théo | 815870 | 0 | 12 | 26 | 7 | 54 | 7.7 | |
Crombez Chouaib | 836150 | 0 | 6 | 18 | 7 | 52 | 7.4 | |
Davot Liam | 795617 | 0 | 34 | 34 | 7 | 87 | 12.4 | |
Keller Ivo | 815435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Koller Robin | 820720 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Maître Evan | 793904 | 0 | 8 | 12 | 7 | 28 | 4 | |
Migy Noé Patrick Cyril | 838008 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
Nanton Lema Ryan | 800499 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.3 | |
Stalder Logan | 797310 | 0 | 6 | 8 | 7 | 22 | 3.1 | |
Voyame Samuel | 806932 | 0 | 2 | 13 | 7 | 33 | 4.7 |
>>> Scoresheet |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Agbor Luan Mael Aweh | 817315 | 0 | 16 | 16 | 7 | 16 | 2.3 | |
Biscioni Thierry Bruno | 810083 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
Jaksic Filip | 794774 | 0 | 17 | 17 | 7 | 17 | 2.4 | |
Lussi Janis | 830978 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Radovanovic Boris | 814666 | 0 | 32 | 32 | 7 | 32 | 4.6 | |
Sommer Julian Elijah | 814329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Stanisavljevic Luka | 822245 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Uwarobosa Jesse Oghosa | 819760 | 0 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1.6 | |
Wälchli Nilo | 822647 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1.1 |