# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5233 | HU16IA | SA | 16.11.2024 | 14:30 | GC Zürich | Jura Basket | Fronwald | 79:58 |
GC Zürich | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Boldis Aron | 811818 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Danilis Evangelos Panagiotis | 799644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Demierre Raoul Luis | 832612 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
Ferraro Giosué | 804532 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 | 2.8 | |
Fersini Aurelio | 821070 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
Guo Xirui | 828764 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
Le Bescond Tibo | 825513 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 1.4 | |
Mariana Pietro | 808161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Panali Roj Aram | 830128 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0.6 | |
Schmitter Karl Edjoul | 838653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Simoncini Ascanio | 799559 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Weder Marlo Jon | 815234 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.4 |
>>> Scoresheet |
Jura Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bernier Théo | 815870 | 0 | 0 | 26 | 7 | 54 | 7.7 | |
Crombez Chouaib | 836150 | 0 | 0 | 18 | 7 | 52 | 7.4 | |
Davot Liam | 795617 | 0 | 0 | 34 | 7 | 87 | 12.4 | |
Keller Ivo | 815435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Koller Robin | 820720 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Maître Evan | 793904 | 0 | 0 | 12 | 7 | 28 | 4 | |
Majd Tarek Ali | 806535 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1.3 | |
Migy Noé Patrick Cyril | 838008 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
Stalder Logan | 797310 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 3.1 | |
Voyame Samuel | 806932 | 0 | 0 | 13 | 7 | 33 | 4.7 |