# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5237 | HU16IA | SO | 10.11.2024 | 13:15 | BBZU Panthers | Jura Basket | Schulhaus Schwerzgrueb | 80:49 |
BBZU Panthers | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Ben Ali Ali | 827521 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
Firat Kerem | 816602 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0.7 | |
Gerber Colin Ron | 816597 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Graf Mateo Luis | 825771 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hills Benjamin Jason | 831857 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Medrano Jael Vince | 817496 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Osighala Jason Noah | 823247 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0.9 | |
Panagiotakis Nikolaos Andreas | 831865 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Tejan Cole Jamal Jeremia | 832597 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0.7 | |
Thesingharajah Pradisan | 826199 | 0 | 0 | 16 | 7 | 16 | 2.3 | |
Van Pletzen Kayhan Kanoa | 831840 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Zipfel Marcel Sebastian | 808748 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0.6 |
>>> Scoresheet |
Jura Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bernier Théo | 815870 | 0 | 0 | 26 | 7 | 54 | 7.7 | |
Crombez Chouaib | 836150 | 0 | 0 | 18 | 7 | 52 | 7.4 | |
Davot Liam | 795617 | 0 | 0 | 34 | 7 | 87 | 12.4 | |
Maitre Maël | 838833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maître Evan | 793904 | 0 | 0 | 12 | 7 | 28 | 4 | |
Majd Tarek Ali | 806535 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1.3 | |
Migy Noé Patrick Cyril | 838008 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
Nanton Lema Ryan | 800499 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1.3 | |
Stalder Logan | 797310 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 3.1 | |
Voyame Samuel | 806932 | 0 | 0 | 13 | 7 | 33 | 4.7 |