# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | H4L | DI | 22.10.2024 | 19:45 | BBC Laufen 2 | Liestal Basket 44 3 | Serafin Primarschule | 29:59 |
BBC Laufen 2 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Khalid Jahnghir | 833694 | 0 | 0 | 16 | 9 | 79 | 8.8 | |
Kohler Carina | 781442 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 3 | |
Ismailov Mohammed- Amin | 818717 | 7 | 10 | 17 | 8 | 58 | 7.3 | |
Ismailov Salah | 837419 | 8 | 9 | 15 | 9 | 57 | 6.3 | |
Kietzmann Robert Paul | 801796 | 10 | 7 | 11 | 8 | 39 | 4.9 | |
Küng Michael | 836367 | 12 | 0 | 13 | 8 | 30 | 3.8 | |
Schaechterle Michael | 057765 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
>>> Scoresheet |
Liestal Basket 44 3 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Blauenstein Dario Liam | 825093 | 0 | 0 | 14 | 10 | 41 | 4.1 | |
Cadosch Dea | 055410 | 0 | 2 | 7 | 12 | 20 | 1.7 | |
Canakci Onur | 052968 | 0 | 12 | 12 | 6 | 47 | 7.8 | |
Grabenstätter Till | 804442 | 0 | 7 | 21 | 9 | 96 | 10.7 | |
Nikolic Sasa | 837274 | 0 | 6 | 6 | 7 | 12 | 1.7 | |
Peric Nenad | 799277 | 0 | 10 | 17 | 12 | 125 | 10.4 | |
Probst Michel | 799278 | 0 | 12 | 16 | 10 | 91 | 9.1 | |
Wolf Jan | 057468 | 0 | 10 | 19 | 8 | 85 | 10.6 |