# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | H4L | MI | 26.02.2025 | 20:15 | BC Allschwil 3 | SC Uni Basel Basket 2 | Neu-Allschwil 2 | 60:50 |
BC Allschwil 3 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Gligorevic Velemir | 796311 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | |
Martinovic Mladen | 801898 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 1.9 | |
Poljanic Niksa | 834216 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 | ||
Vukadin Danijel | 829617 | 6 | 0 | 8 | 9 | 13 | 1.4 | |
Vukelja Petar | 830899 | 7 | 10 | 12 | 10 | 55 | 5.5 | |
Gavrilovic Nemanja | 052622 | 8 | 16 | 24 | 12 | 175 | 14.6 | |
Tuce Zlatan | 830650 | 9 | 1 | 16 | 11 | 60 | 5.5 | |
Andelic Ante | 820065 | 13 | 1 | 9 | 11 | 49 | 4.5 | |
Gavrilovic Boban | 052623 | 15 | 26 | 30 | 12 | 184 | 15.3 | |
Vukadin Ivica | 829618 | 20 | 2 | 8 | 11 | 29 | 2.6 |
>>> Scoresheet |
SC Uni Basel Basket 2 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bertini Claudio | 055907 | 0 | 4 | 6 | 8 | 26 | 3.3 | |
Fankhauser Beat | 030205 | 0 | 2 | 11 | 12 | 66 | 5.5 | |
Karlatiras Konstantinos | 827839 | 0 | 4 | 19 | 13 | 132 | 10.2 | |
Koez Ali | 040723 | 0 | 2 | 6 | 11 | 23 | 2.1 | |
Lhakpa Tsering Ngawang Yügyal | 810035 | 0 | 12 | 33 | 14 | 178 | 12.7 | |
Meier Yannick Patrick | 830065 | 0 | 8 | 8 | 11 | 52 | 4.7 | |
Moulin Simon Alexis | 043252 | 0 | 8 | 8 | 11 | 52 | 4.7 | |
Vello Leon | 752138 | 0 | 7 | 13 | 12 | 67 | 5.6 | |
Waldvogel Markus | 807300 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1.3 | |
Yli-Piipari Jaakko Reino Hermanni | 802641 | 0 | 3 | 6 | 10 | 22 | 2.2 |