# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579 | H4L | MO | 24.03.2025 | 20:45 | BC Münchenstein | Liestal Basket 44 3 | Kuspo Bruckfeld 2 | 78:66 |
BC Münchenstein | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Hediger Aron Zheng Kang | 827730 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Ophir Roy | 811635 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Tsai Wesley Edwin | 832416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stohler Florian | 800463 | 6 | 2 | 11 | 16 | 82 | 5.1 | |
Sadeghi Danial | 803743 | 7 | 6 | 13 | 11 | 73 | 6.6 | |
Tuul Tamir | 837256 | 8 | 29 | 34 | 15 | 327 | 21.8 | |
Eslava Suarez Leonardo | 788866 | 9 | 0 | 8 | 13 | 12 | 0.9 | |
Arsenijevic Milan | 813302 | 14 | 12 | 37 | 15 | 200 | 13.3 | |
Scherrer David Moses | 042717 | 30 | 23 | 23 | 13 | 161 | 12.4 |
>>> Scoresheet |
Liestal Basket 44 3 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Cadosch Dea | 055410 | 0 | 0 | 7 | 16 | 28 | 1.8 | |
Grabenstätter Till | 804442 | 0 | 18 | 22 | 13 | 153 | 11.8 | |
Peric Nenad | 799277 | 0 | 17 | 17 | 16 | 177 | 11.1 | |
Picaso Sean | 057467 | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 | 2.7 | |
Probst Michel | 799278 | 0 | 6 | 16 | 11 | 97 | 8.8 | |
Thottiyil Aasish | 764322 | 0 | 4 | 6 | 7 | 22 | 3.1 | |
Wolf Jan | 057468 | 0 | 15 | 19 | 11 | 120 | 10.9 |